Spis Treści
Nadwozie | |
---|---|
Rozstaw osi | 3400 mm |
Masa własna | 1813 kg |
Prześwit | 165 mm |
Masa całkowita | 3000 kg |
Ile waży VW Caravelle?
Długość | od 4904 mm do 5304 mm |
---|---|
Rozstaw osi | od 3000 mm do 3400 mm |
Wysokość | 1990 mm |
Masa własna | od 2020 kg do 2422 kg |
Masa całkowita | 3080 kg |
Ile waży T4 blaszak?
Volkswagen Transporter T4 Van 1.9 TD L MT (68 KM) | Volkswagen Transporter T4 Van 2.4 D L MT (75 KM) | |
---|---|---|
Rozstaw kół tylnych | 1554 mm | 1554 mm |
Masa własna | 1630 kg | 1710 kg |
Prześwit | 150 mm | 150 mm |
Masa całkowita | 2630 kg | 2700 kg |
Ile pali VW Transporter T5?
Średnio Multivan spala ok. 11 l na 100 km.
Ile waży VW Transporter t6?
Długość | od 4904 mm do 5304 mm |
---|---|
Rozstaw osi | od 3000 mm do 3400 mm |
Wysokość | od 1970 mm do 1990 mm |
Masa własna | od 2039 kg do 2567 kg |
Masa całkowita | od 3000 kg do 3080 kg |
Jaki silnik do VW T5?
Nie ma reguły przy wyborze silnika. Optymalnym napędem tego modelu zawsze jest diesel. Jeśli chcecie kupić auto przed liftingiem, a nie potrzebujecie dobrej dynamiki, lepszym silnikiem jest 1.9 TDI.
Ile waży T5 blaszak?
Fabryczne dane techniczne | ||
---|---|---|
Auto oceniane | Konkurent | |
Volkswagen T5 2.5 TDI | Ford Transit 2.4 TD | |
Dopuszczalna masa całkowita | 3.000 kg | 3.210 kg |
Ładowność | 1.260 kg | 1.520 kg |
Ile ładowności ma T4?
Volkswagen T4 2,5 TDI plandeka, ładowność 1290kg.
Ile ma na haku VW T5?
Hak Brink, który powstał konkretnie z myślą o Twoim aucie Volkswagen Transporter T5 Multivan cechuje wysoka wartość uciągu do 2800 kg, a także nacisk pionowy wynoszący do 120 kg. Za sprawą tak wysokich wartości hak idealnie nadaje się na montaż pod bagażnik do transportu rowerów.
Ile waży Transporter T4?
Waga T4 Caravelle wynosi 1910kg, a całkowita dopuszczalna waga to 2610kg. Silnik zamontowany jest poprzecznie z przodu pojazdu. Silnik ma pojemność 2459 cm3, a moc którą osiąga to 150KM, czyli 110kW, którą osiąga przy 4000nm/1900obr. Volkswagen Caravelle 2.5 TDI wyposażone jest w silnik diesla.